«Людмила-Фарм» и «Рош Украина» попали в рейтинг самых быстрорастущих бизнесов Европы
01.03.16 11:08
2 519


В этот рейтинг в общем попало 20 украинских компаний. Что интересно, в прошлом году ни одной украинской компании в рейтинге не было.
Рейтинг составляется на основании финансовых показателей, в него входят компании, чей доход вырос значительней всего за последние три года. Журнал Inc. определяет лидеров частного бизнеса с 1982 года.
Полностью список компаний из Украины в рейтинге выглядит так:
Rank
|
Company
|
Growth
|
Revenue
|
Industry
|
11 | Clickky | 1,50% | €3.2m | Advertising & Marketing |
299 | Imperiya Agro TOV | 509% | €17.6m | Manufacturing |
721 | Dominik 777 OOO | 343% | €15.8m | Construction |
892 | Shaliginske OOO | 304% | €6.4m | Food & Beverage |
953 | Smart Solutions TOV | 291% | €5.5m | Human Resources |
1231 | Foodmerezha TOV | 251% | €217.3m | Retail |
1428 | Nova Poshta OOO | 231% | €72m | Logistics & Transportation |
1610 | Bershad Agroplius Firma PP | 214% | €30.3m | Business Products & Services |
2004 | Vektor OYL Treyd OOO | 189% | €16.2m | Business Products & Services |
2048 | Rihalskiy Zavod Suhogo Moloka OOO | 186% | €6.1m | Food & Beverage |
2408 | Lyudmila Farm OOO | 168% | €111.5m | Health |
2469 | KUB Gaz OOO | 164% | €77m | Energy |
2591 | UG Karton TOV | 159% | €9.3m | Manufacturing |
2910 | Agrarna Kompaniya 2004 PP | 148% | €43.8m | Food & Beverage |
2994 | Demz-Engeneering TOV | 145% | €8.3m | Manufacturing |
3542 | Roche Ukraine TOV | 128% | €26.5m | Health |
3629 | Zahidny Bug PP | 126% | €50.5m | Food & Beverage |
4027 | Altek TOV | 116% | €9.4m | Consumer Products & Services |
4462 | Kviten Konditerska Fabrika OOO | 108% | €14.3m | Manufacturing |
4828 | MVM Investitsiyna Kompaniya OOO | 100% | €3.1m | Retail |
Теги: Европа, прибыль, Украина, фармация, фармбизнес